解き明かされる地球と生命の歴史 -化学層序と年代測定-
会期終了


Information
会期 | 2022年9月27日〜2022年12月4日 |
---|---|
会場 | 国立科学博物館 |
入場料 | 一般・大学生630円(団体510円)(税込) ※常設展示入館料のみでご覧いただけます。 ※団体は20名以上。 ※高校生以下および65歳以上は無料。 |
開館時間 | 9:00~17:00 ※入館は閉館時刻の30分前まで |
休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) ※ただし10月3日(月)は開館。 |
住所 | 東京都台東区上野公園 7-20 |
アクセス | JR「上野駅」公園口から徒歩5分 京成線「京成上野駅」正面口から徒歩10分 東京メトロ銀座線、日比谷線「上野駅」7番出口から徒歩10分 ※館内に駐車場および駐輪場はございません |
地図 | Google MAPで見る |
公式HP | https://www.kahaku.go.jp/event/2022/09stratigraphy/ |
展示内容・解説
国立科学博物館は、2016年度から5年間、分野横断型の総合研究「化学層序と年代測定に基づく地球史・生命史の解析」を実施しました。この研究では、主に3台の質量分析装置を用いて、岩石や堆積物に含まれる酸素、炭素、ストロンチウムなどの同位体比を分析し、地層の年代や堆積時の環境を明らかにするとともに、曖昧だった化石種の出現や絶滅のタイミングを詳細に決定することができました。本展では、これら研究成果の一端をご紹介します。
(公式HPより)